INVERSOR DE RED HÍBRIDO HUAWEI SUN2000-12KTL
El inversor de red híbrido Huawei SUN2000-12KTL integra la última tecnología digital y de Internet en el sector de la generación de energía fotovoltaica en azoteas comerciales. Esta tecnología otorga eficiencia e inteligencia a cualquier sistema de alimentación fotovoltaica permitiendo maximizar el retorno de su inversión.
Posee desconexión de CC integrada para un mantenimiento seguro y práctico, unidad de monitorización de la intensidad residual (RCMU) y un diseño sin fusibles.
SOLUCIONES INTELIGENTES
CARACTERÍSTICAS DEL HUAWEI SUN2000-12KTL
EFICIENCIA |
|||
---|---|---|---|
Máxima eficiencia: |
98,5 % |
Eficiencia europea ponderada: | 98% |
ENTRADA |
|||
Máx. tensión de entrada: | 1000 V | Rango de tensión de operación de MPPT: | 200 V ~ 950 V |
Máx. intensidad por MPPT: | 18 A | Tensión nominal de entrada: | 620 V |
Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT: | 25 A | Máx. número de entradas: | 4 |
Tensión de entrada mínima: | 250 V | Número de MPPT: | 2 |
SALIDA |
|||
Potencia nominal activa de CA: | 12000 W | Intensidad de salida nominal: | 18.3 A @380 V / 17.4 A @400 V |
Máx. potencia aparente de CA: | 13200 VA | Máx. intensidad de salida: | 20 A |
Máx. potencia activa de CA (cosφ=1): | 13200 W | Factor de potencia ajustable: | 0.8 LG … 0.8 LD |
Tensión de salida nominal: | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3W+N+PE | Distorsión armónica total máxima: | ≤ 3 % |
Frecuencia nominal de red de CA: | 50 Hz / 60 Hz | ||
PROTECCIÓN |
|||
Seccionador CC: |
Si |
Protector contra sobreintensidad de CC: | Tipo II |
Protección anti-isla: | Si | Protector contra sobreintensidad de CA: | Tipo II |
Protección contra sobrecorriente de CA: | Si | Detección de aislamiento de CC: | Si |
Protección contra polaridad inversa de CC: | Si | Unidad de monitorización de la intensidad Residual: | Si |
Monitorización de strings: | Si | ||
COMUNICACIÓN |
|||
Visualización: | LCD gráfica | RS485: | Si |
USB: | Si | ||
GENERAL |
|||
Dimensiones (ancho x alto x profundo): | 520 x 610 x 266 mm | Humedad relativa: | 0 ~ 100% |
Peso (incluido soporte de montaje): | 42 kg | Conector de CC: | Amphenol Helios H4 |
Rango de temperatura de operación: | -25°C ~ 60°C | Conector de CA: | Amphenol C16/3 |
Enfriamiento: | Convección natural | Clase de protección: | IP65 |
Altitud de operación: | 3,000 m | Topología: | Sin transformador |
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS | |||
Certificados: | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116 | Códigos de red: | IEC 61727, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G83/2 (Only 8KTL), G59/3 (Only 12KTL), UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, C10/11, EN 50438-Ireland, EN 50438-Turkey, AS 4777, PEA (Only12KTL), NRS 097-2-1 |
CURVA DE EFICIENCIA Y DIAGRAMA DE CIRCUITOS
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico en info@cambioenergetico.com, formulario de asesoramiento o mediante nuestro teléfono 927 500 162.
Reviews
There are no reviews yet.